Superior Gears, Components and Electro-Mechanical Systems Dependable Courteous Services
- Since 1963
- 914.667.5600
- Toll Free 1-800-533-SECS(7327)
SECS has a team of experienced engineers ready to assist with product selection and development. You will receive clear, helpful information in a timely manner.
Our engineers work closely with manufacturing personnel to ensure every part and assembly is produced accurately and efficiently. They also verify that all products meet exact specifications and adhere to both your requirements and SECS quality standards.
In addition, our engineering team can assist with creating drawings and gathering any missing details needed to support successful production.
If you have technical questions or would like assistance from a SECS engineer, please contact us:
| GEAR FORMULA | |
| CALCULATE | FORMULA |
| DIAMETRAL PITCH (P) | P=N/PD PITCH DIAMETER (PD) AND THE NUMBER OF TEETH (N) |
| DIAMETRAL PITCH (P) | P=3.1416/P CIRCULAR PITCH (P) |
| DIAMETRAL PITCH (P) | P=(N+2)/OD OUTSIDE DIAMETER (OD) AND THE NUMBER OF TEETH (N) |
| PITCH DIAMETER (PD) | PD=N/DP NUMBER OF TEETH (N) AND THE DIAMETRAL PITCH (P) |
| OUTSIDE DIAMETER (OD) | OD=(N+2)/DP NUMBER OF TEETH (N) AND THE DIAMETRAL PITCH (DP) |
| NUMBER OF TEETH (N) | N=PD*DP PITCH DIAMETER (PD) AND THE DIAMETRAL PITCH (DP) |
| ADDENDUM (A) | A=1/DP DIAMETRAL PITCH (DP) |
| DEDENDUM (D) | D=HW-A WHOLE DEPTH (HW)AND ADDENDUM (A) |
| TOOTH THICKNESS (T) AT THE PITCH DIAMETER | T=1.5708/DP DIAMETRAL PITCH (DP) |
| WORKING DEPTH (WD) | WD=2(A) ADDENDUM (A) |
| CENTER DISTANCE ( C ) | C=(N1+N2)/2DP DIAMETRAL PITCH (DP) AND THE NUMBER OF TEETH IN BOTH GEARS |
| CENTER DISTANCE ( C ) | C=(PD1+PD2)/2 PITCH DIAMETERS OF BOTH GEARS (PD) |
| CIRCULAR PITCH (CP) | CP=3.1416/DP DIAMETRAL PITCH (DP) |
| WHOLE DEPTH (HW) FOR 20 PITCH & FINER | HW=2.2/DP+.002 DIAMETRAL PITCH (DP) |
| HELICAL GEAR | |
| CALCULATE | FORMULA |
| NORMAL D.P. (Pn) | Pn=P/cos A TRANVERSE D.P.(P) AND THE HELIX ANGLE (A) |
| NORMAL D.P. (Pn) | Pn=N/(PD X COS A) NUMBER OF TEETH (N), PITCH DIAMETER (PD) AND THE HELIX ANGLE (A) |
| PITCH DIAMETER (PD) | PD=N/(Pn X A) NUMBER OF TEETH (N), THE NORMAL DIAMETRAL PITCH (Pn) AND THE HELIX ANGLE (A) |
| OUTSIDE DIAMETER (OD) | OD=PD+(2 X a) PITCH DIAMETER (PD) AND THE ADDENDUM (a) |
| OUTSIDE DIAMETER (OD) | OD=PD+2/Pn PITCH DIAMETER (PD) AND NORMAL DIAMETRAL PITCH (Pn) |
| ADDENDUM | a=1/Pn NORMAL DIAMETRAL PITCH (Pn) |
Founded in 1963, SECS, Inc, is a recognized quality manufacturer of a wide variety of precision machined components and assemblies, including electromechanical assemblies.